📌 รายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ

วิเคราะห์จากจำนวนการขาดเรียนเกินเกณฑ์ตามหน่วยกิตรายวิชา

ตัวกรองข้อมูล
ชื่ออาจารย์: ข้อมูลอาจารย์ไม่ถูกต้อง
จำนวนข้อมูล: 0 รายการ
เปิด PDF
รหัส ชื่อ - นามสกุล ชั้น ห้อง รหัสวิชา วิชา อาจารย์ ขาดเรียน
15837 นายธนวัฒน์ เอกจีน ม.6 2 พ33102 พลศึกษา 3 5 ครั้ง
15851 นางสาวชนากานต์ เบี้ยวบังเกิด ม.6 1 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 22 ครั้ง
15851 นางสาวชนากานต์ เบี้ยวบังเกิด ม.6 1 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 30 ครั้ง
15851 นางสาวชนากานต์ เบี้ยวบังเกิด ม.6 1 พ33102 พลศึกษา 3 8 ครั้ง
15851 นางสาวชนากานต์ เบี้ยวบังเกิด ม.6 1 ว30246 ชีววิทยา 6 16 ครั้ง
15851 นางสาวชนากานต์ เบี้ยวบังเกิด ม.6 1 ว33102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 12 ครั้ง
15851 นางสาวชนากานต์ เบี้ยวบังเกิด ม.6 1 ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 6 ครั้ง
15851 นางสาวชนากานต์ เบี้ยวบังเกิด ม.6 1 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 18 ครั้ง
15907 นายธนัช เลิศเดชาเสวกชัย ม.6 2 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 16 ครั้ง
15907 นายธนัช เลิศเดชาเสวกชัย ม.6 2 พ30213 แอโรบิค 7 ครั้ง
15907 นายธนัช เลิศเดชาเสวกชัย ม.6 2 ศ30243 ขับร้อง 1 12 ครั้ง
15907 นายธนัช เลิศเดชาเสวกชัย ม.6 2 ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 7 ครั้ง
15907 นายธนัช เลิศเดชาเสวกชัย ม.6 2 ส33103 สังคมศึกษา 6 9 ครั้ง
15916 นายรณชัย เรญูศักดิ์ ม.6 4 ญ30206 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6 10 ครั้ง
15920 นายแสง ยี่แสง ม.6 6 พ30213 แอโรบิค 6 ครั้ง
15920 นายแสง ยี่แสง ม.6 6 พ30226 ฟุตบอล 6 12 ครั้ง
15920 นายแสง ยี่แสง ม.6 6 ส33103 สังคมศึกษา 6 9 ครั้ง
16024 นายอุ่น ยี่แสง ม.6 6 พ30213 แอโรบิค 6 ครั้ง
16024 นายอุ่น ยี่แสง ม.6 6 พ30226 ฟุตบอล 6 11 ครั้ง
16087 นายบุญญฤทธิ์ จวงสอน ม.6 6 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 12 ครั้ง
16087 นายบุญญฤทธิ์ จวงสอน ม.6 6 พ30213 แอโรบิค 5 ครั้ง
16087 นายบุญญฤทธิ์ จวงสอน ม.6 6 พ30226 ฟุตบอล 6 10 ครั้ง
16087 นายบุญญฤทธิ์ จวงสอน ม.6 6 ว30285 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน 10 ครั้ง
16087 นายบุญญฤทธิ์ จวงสอน ม.6 6 ศ30244 ขับร้อง 2 15 ครั้ง
16087 นายบุญญฤทธิ์ จวงสอน ม.6 6 ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 6 ครั้ง
16087 นายบุญญฤทธิ์ จวงสอน ม.6 6 ส33103 สังคมศึกษา 6 12 ครั้ง
16321 นางสาวจิดาภา เกตุแก้วเจริญสินภร ม.5 5 ว30287 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ 20 ครั้ง
16347 นายนิรุตติ์ พฤกเกษม ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 19 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 16 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 16 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 ก32902 แนะแนว 4 10 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 17 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 จ30204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 14 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 จ30216 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 4 14 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 พ32102 พลศึกษา 2 10 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 5 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 ส30235 การป้องกันการทุจริต 2 7 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 ส32103 สังคมศึกษา 4 11 ครั้ง
16427 นางสาวธัญพิชชา ญาณวรรณ ม.5 3 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 16 ครั้ง
16428 นางสาวนราพร อ้วนเสมอ ม.5 5 ว30287 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ 10 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 10 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 16 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 9 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 ท30206 วรรณคดีมรดก 19 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 พ30215 กีฬาพื้นบ้าน 10 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 พ32102 พลศึกษา 2 10 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 ศ30261 ปฏิบัติดนตรีไทย 2 24 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 7 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 ส30235 การป้องกันการทุจริต 2 6 ครั้ง
16448 นายภาณุวิชญ์ กางไธสง ม.5 6 ส32103 สังคมศึกษา 4 9 ครั้ง
16452 นายวรเมธ กันคำแหง ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 15 ครั้ง
16459 นายอลงกรณ์ แสงสุข ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 9 ครั้ง
16475 นายเทพไชยา นาทอง ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 21 ครั้ง
16475 นายเทพไชยา นาทอง ม.5 6 พ32102 พลศึกษา 2 5 ครั้ง
16475 นายเทพไชยา นาทอง ม.5 6 ศ30261 ปฏิบัติดนตรีไทย 2 14 ครั้ง
16475 นายเทพไชยา นาทอง ม.5 6 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 5 ครั้ง
16515 นายณัฐชานนท์ คุ้มเจริญ ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 9 ครั้ง
16517 นายณัทภัค สวัสดี ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 9 ครั้ง
16518 นายเตชินท์ แก้วคูนอก ม.5 6 ศ30261 ปฏิบัติดนตรีไทย 2 10 ครั้ง
16518 นายเตชินท์ แก้วคูนอก ม.5 6 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 5 ครั้ง
16593 นายณัฐกร สัณฐิติจิรวงศ์ ม.6 4 ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 6 ครั้ง
16994 เด็กชายประเสริฐ อยู่ในวงษ์ ม.3 3 ว23105 วิทยาการคำนวณ 6 ครั้ง
17014 เด็กหญิงวรรษพร แก้วพลอย ม.3 3 พ20206 ฟุตบอล 2 5 ครั้ง
17043 เด็กหญิงณัฎชานนท์ แสงมาลา ม.3 4 พ23108 พลศึกษา 6 5 ครั้ง
17052 เด็กหญิงอภิสรา นาคขำ ม.3 4 พ23108 พลศึกษา 6 5 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 35 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 ง23101 การงานอาชีพ 5 9 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 ท23102 ภาษาไทย 6 33 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 พ20206 ฟุตบอล 2 11 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 พ23103 สุขศึกษา 6 10 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 พ23108 พลศึกษา 6 14 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 ว23105 วิทยาการคำนวณ 10 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 24 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 ส23104 สังคมศึกษา 6 19 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 13 ครั้ง
17057 เด็กชายจิรพัฒน์ มาตรรักชาติ ม.3 5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 31 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 29 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 ท23102 ภาษาไทย 6 28 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 พ20206 ฟุตบอล 2 6 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 พ23103 สุขศึกษา 6 8 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 พ23108 พลศึกษา 6 13 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 ว23105 วิทยาการคำนวณ 6 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 23 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 ส23104 สังคมศึกษา 6 17 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 13 ครั้ง
17058 เด็กชายชนาธิป ทวีรอด ม.3 5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 18 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 23 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 ท23102 ภาษาไทย 6 22 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 พ20206 ฟุตบอล 2 7 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 พ23103 สุขศึกษา 6 5 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 พ23108 พลศึกษา 6 10 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 ว23105 วิทยาการคำนวณ 7 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 17 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 ส23104 สังคมศึกษา 6 12 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 10 ครั้ง
17067 เด็กชายนวริช อินทร์แพง ม.3 5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 21 ครั้ง
17072 เด็กชายภาสวิชญ์ เพชรดำดี ม.3 5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 5 ครั้ง
17074 เด็กชายวุฒิพงค์ มาลัยศรี ม.3 5 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 13 ครั้ง
17074 เด็กชายวุฒิพงค์ มาลัยศรี ม.3 5 ท23102 ภาษาไทย 6 15 ครั้ง
17074 เด็กชายวุฒิพงค์ มาลัยศรี ม.3 5 พ20206 ฟุตบอล 2 6 ครั้ง
17074 เด็กชายวุฒิพงค์ มาลัยศรี ม.3 5 ว23105 วิทยาการคำนวณ 5 ครั้ง
17074 เด็กชายวุฒิพงค์ มาลัยศรี ม.3 5 ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 12 ครั้ง
17074 เด็กชายวุฒิพงค์ มาลัยศรี ม.3 5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 7 ครั้ง
17075 เด็กชายอาทิตย์ จุมทอง ม.3 5 พ23108 พลศึกษา 6 5 ครั้ง
17082 เด็กหญิงธนภรณ์ ก่อเจริญ ม.3 5 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 14 ครั้ง
17082 เด็กหญิงธนภรณ์ ก่อเจริญ ม.3 5 ท23102 ภาษาไทย 6 15 ครั้ง
17082 เด็กหญิงธนภรณ์ ก่อเจริญ ม.3 5 พ20206 ฟุตบอล 2 5 ครั้ง
17082 เด็กหญิงธนภรณ์ ก่อเจริญ ม.3 5 พ23108 พลศึกษา 6 6 ครั้ง
17082 เด็กหญิงธนภรณ์ ก่อเจริญ ม.3 5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 8 ครั้ง
17082 เด็กหญิงธนภรณ์ ก่อเจริญ ม.3 5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 13 ครั้ง
17083 เด็กหญิงนงนภัส คำปัน ม.3 5 ว23105 วิทยาการคำนวณ 5 ครั้ง
17083 เด็กหญิงนงนภัส คำปัน ม.3 5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 6 ครั้ง
17090 เด็กชายกฤษดา พิมพ์หล่อ ม.3 6 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 15 ครั้ง
17090 เด็กชายกฤษดา พิมพ์หล่อ ม.3 6 ท23102 ภาษาไทย 6 13 ครั้ง
17090 เด็กชายกฤษดา พิมพ์หล่อ ม.3 6 พ20206 ฟุตบอล 2 5 ครั้ง
17090 เด็กชายกฤษดา พิมพ์หล่อ ม.3 6 พ23108 พลศึกษา 6 5 ครั้ง
17090 เด็กชายกฤษดา พิมพ์หล่อ ม.3 6 ว23105 วิทยาการคำนวณ 5 ครั้ง
17090 เด็กชายกฤษดา พิมพ์หล่อ ม.3 6 ส23104 สังคมศึกษา 6 9 ครั้ง
17090 เด็กชายกฤษดา พิมพ์หล่อ ม.3 6 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 5 ครั้ง
17100 เด็กชายปฐมพงษ์ ปิยะเดชธีรวงค์ ม.3 6 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 20 ครั้ง
17100 เด็กชายปฐมพงษ์ ปิยะเดชธีรวงค์ ม.3 6 ท23102 ภาษาไทย 6 19 ครั้ง
17100 เด็กชายปฐมพงษ์ ปิยะเดชธีรวงค์ ม.3 6 พ20206 ฟุตบอล 2 5 ครั้ง
17100 เด็กชายปฐมพงษ์ ปิยะเดชธีรวงค์ ม.3 6 พ23108 พลศึกษา 6 5 ครั้ง
17100 เด็กชายปฐมพงษ์ ปิยะเดชธีรวงค์ ม.3 6 ว23105 วิทยาการคำนวณ 5 ครั้ง
17100 เด็กชายปฐมพงษ์ ปิยะเดชธีรวงค์ ม.3 6 ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 11 ครั้ง
17100 เด็กชายปฐมพงษ์ ปิยะเดชธีรวงค์ ม.3 6 ส23104 สังคมศึกษา 6 14 ครั้ง
17100 เด็กชายปฐมพงษ์ ปิยะเดชธีรวงค์ ม.3 6 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 6 ครั้ง
17100 เด็กชายปฐมพงษ์ ปิยะเดชธีรวงค์ ม.3 6 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 16 ครั้ง
17115 เด็กหญิงมีนา นามแผน ม.3 6 ท23102 ภาษาไทย 6 16 ครั้ง
17115 เด็กหญิงมีนา นามแผน ม.3 6 พ20206 ฟุตบอล 2 5 ครั้ง
17115 เด็กหญิงมีนา นามแผน ม.3 6 พ23103 สุขศึกษา 6 5 ครั้ง
17115 เด็กหญิงมีนา นามแผน ม.3 6 พ23108 พลศึกษา 6 5 ครั้ง
17115 เด็กหญิงมีนา นามแผน ม.3 6 ว23105 วิทยาการคำนวณ 7 ครั้ง
17115 เด็กหญิงมีนา นามแผน ม.3 6 ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 14 ครั้ง
17115 เด็กหญิงมีนา นามแผน ม.3 6 ส23104 สังคมศึกษา 6 12 ครั้ง
17161 นายพลภัทร ปัญญาติ ม.6 4 ง33102 การงานอาชีพ 6 5 ครั้ง
17161 นายพลภัทร ปัญญาติ ม.6 4 ญ30212 ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 6 14 ครั้ง
17161 นายพลภัทร ปัญญาติ ม.6 4 ญ30218 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 6 10 ครั้ง
17161 นายพลภัทร ปัญญาติ ม.6 4 ว33102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 14 ครั้ง
17162 นายรพีภัทร บัวคำ ม.6 4 ญ30212 ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 6 10 ครั้ง
17162 นายรพีภัทร บัวคำ ม.6 4 ว33102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 10 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 13 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 ง33102 การงานอาชีพ 6 11 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 ญ30206 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6 16 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 ญ30212 ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 6 26 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 ญ30218 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 6 18 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 พ33102 พลศึกษา 3 9 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 ว30285 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน 18 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 ว33102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 24 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 10 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 ส33103 สังคมศึกษา 6 15 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 15 ครั้ง
17164 นายสิริศิลป์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา ม.6 4 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 15 ครั้ง
17165 นางสาวกฤระตา บำรุงราษฎร์ ม.6 4 ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 5 ครั้ง
17226 เด็กหญิงครองภัค เบกากู่ ม.4 3 ง31102 การงานอาชีพ 2 5 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 11 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 11 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 28 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 ท22102 ภาษาไทย 4 27 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 พ22103 สุขศึกษา 4 9 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 พ22106 พลศึกษา 4 8 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 ว22283 วิทยาการคำนวณ 26 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 15 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 ส20225 การป้องกันการทุจริต 2 12 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 ส22104 สังคมศึกษา 4 19 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 5 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 ส22106 พระพุทธศาสนา 4 8 ครั้ง
17272 เด็กหญิงนัดดา บุญทะสิน ม.2 1 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 30 ครั้ง
17370 เด็กชายกิตติคุณ ศรีบุญเลิศ ม.2 4 พ22103 สุขศึกษา 4 5 ครั้ง
17370 เด็กชายกิตติคุณ ศรีบุญเลิศ ม.2 4 ส22104 สังคมศึกษา 4 9 ครั้ง
17385 เด็กชายวุฒิพงศ์ ใจเยือกเย็น ม.2 4 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 13 ครั้ง
17393 เด็กหญิงชนิตสิรี แสงจันทร์ ม.2 4 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 10 ครั้ง
17393 เด็กหญิงชนิตสิรี แสงจันทร์ ม.2 4 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 10 ครั้ง
17393 เด็กหญิงชนิตสิรี แสงจันทร์ ม.2 4 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 13 ครั้ง
17393 เด็กหญิงชนิตสิรี แสงจันทร์ ม.2 4 พ22106 พลศึกษา 4 8 ครั้ง
17393 เด็กหญิงชนิตสิรี แสงจันทร์ ม.2 4 ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 12 ครั้ง
17393 เด็กหญิงชนิตสิรี แสงจันทร์ ม.2 4 ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 6 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 12 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 12 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 16 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 พ20204 ตะกร้อ 2 5 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 พ22103 สุขศึกษา 4 5 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 พ22106 พลศึกษา 4 6 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 ว22283 วิทยาการคำนวณ 10 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 10 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 ส22104 สังคมศึกษา 4 10 ครั้ง
17399 เด็กชายปิยะราช ตาลผัก ม.2 4 ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 5 ครั้ง
17423 เด็กชายอนุกูล ตะเพียนทอง ม.2 5 พ22106 พลศึกษา 4 5 ครั้ง
17423 เด็กชายอนุกูล ตะเพียนทอง ม.2 5 ว22283 วิทยาการคำนวณ 16 ครั้ง
17447 เด็กหญิงอารยา จันพฤกษ์ ม.2 5 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 10 ครั้ง
17447 เด็กหญิงอารยา จันพฤกษ์ ม.2 5 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 10 ครั้ง
17452 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสุริยา ม.2 6 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 17 ครั้ง
17452 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสุริยา ม.2 6 พ20204 ตะกร้อ 2 6 ครั้ง
17452 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสุริยา ม.2 6 พ22103 สุขศึกษา 4 6 ครั้ง
17452 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสุริยา ม.2 6 พ22106 พลศึกษา 4 6 ครั้ง
17452 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสุริยา ม.2 6 ว22283 วิทยาการคำนวณ 12 ครั้ง
17452 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสุริยา ม.2 6 ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 12 ครั้ง
17452 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสุริยา ม.2 6 ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 6 ครั้ง
17452 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสุริยา ม.2 6 ส22106 พระพุทธศาสนา 4 6 ครั้ง
17453 เด็กชายธันวา นนทะโคตร ม.2 6 ง22101 การงานอาชีพ 3 10 ครั้ง
17454 เด็กชายนพดล สอาดเอี่ยม ม.2 6 พ22106 พลศึกษา 4 5 ครั้ง
17454 เด็กชายนพดล สอาดเอี่ยม ม.2 6 ว22283 วิทยาการคำนวณ 10 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 ก22902 แนะแนว 4 9 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 18 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 พ20204 ตะกร้อ 2 6 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 พ22103 สุขศึกษา 4 7 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 พ22106 พลศึกษา 4 6 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 ว22283 วิทยาการคำนวณ 10 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 10 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 6 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 ส22106 พระพุทธศาสนา 4 5 ครั้ง
17455 เด็กชายนราธิป มีสุด ม.2 6 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 14 ครั้ง
17462 เด็กชายศรัณย์ ภิญโญยิ่ง ม.2 6 พ22103 สุขศึกษา 4 6 ครั้ง
17479 เด็กหญิงวรพร ปิ่นทำ ม.2 6 พ22103 สุขศึกษา 4 5 ครั้ง
17479 เด็กหญิงวรพร ปิ่นทำ ม.2 6 พ22106 พลศึกษา 4 5 ครั้ง
17519 นายธนภัทร ดวงแสง ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 12 ครั้ง
17523 นายวรวีร์ ช่างกลึง ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 12 ครั้ง
17523 นายวรวีร์ ช่างกลึง ม.5 6 ศ30261 ปฏิบัติดนตรีไทย 2 12 ครั้ง
17523 นายวรวีร์ ช่างกลึง ม.5 6 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 7 ครั้ง
17535 นายธีรพัฒน์ จารุสภา ม.5 5 ว30287 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ 14 ครั้ง
17538 นายกฤษฎา แสงแก้ว ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 10 ครั้ง
17538 นายกฤษฎา แสงแก้ว ม.5 6 ศ30261 ปฏิบัติดนตรีไทย 2 10 ครั้ง
17538 นายกฤษฎา แสงแก้ว ม.5 6 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 5 ครั้ง
17540 นายชานุกร เกตุแก้ว ม.5 6 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 10 ครั้ง
17540 นายชานุกร เกตุแก้ว ม.5 6 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 11 ครั้ง
17540 นายชานุกร เกตุแก้ว ม.5 6 ง30229 การบัญชีเบื้องต้น 21 ครั้ง
17540 นายชานุกร เกตุแก้ว ม.5 6 ท30206 วรรณคดีมรดก 10 ครั้ง
